VELKÁ RECENZE 2026: Srovnání školních aktovek pro prvňáčky
Abychom Vám ulehčili výběr školní aktovky nebo školního batohu pro prvňáčky, připravili jsme přehledné tabulky vybraných modelů a značek, které považujeme za osvědčené a odzkoušené na zádech dětí v naší prodejně a které jsou i nejprodávanější na našem e-shopu. V přehledech najdete srovnávací ukazatele jako výška, hmotnost, zádový systém a doplňky, jako jsou dotahovací pásky, hrudní pásek, a důležitý ukazatel hodnocení ergonomie.Hodnocení ergonomie
Hodnocení ergonomie představuje naše subjektivní posouzení, které vyjadřujeme na škále od 1 do 10 (1 = nejnižší hodnocení, 10 = nejvyšší hodnocení). Při jeho stanovení čerpáme z dlouholetých zkušeností, spolupráce s naší fyzioterapeutkou i z poznatků a zpětné vazby našich zákaznic.Výškové kategorie dětí
Naše školní tašky pro prvňáčky jsme rozdělili do čtyř kategorií podle výšky dítěte, abychom mohli doporučit model, který bude na zádech opravdu dobře sedět. Výšku tašek měříme včetně dna a klopy, a proto se naše údaje mohou lišit od rozměrů uváděných výrobci. Díky tomuto způsobu měření dokážeme nejpřesněji porovnat velikost tašky s výškou dítěte.
V jednotlivých kategoriích se mohou objevit i modely, které na první pohled do dané skupiny nezapadají. Samotná výška tašky totiž není jediným rozhodujícím faktorem. Důležitý je také střih, tvar, způsob uchycení ramenních popruhů nebo případný posuvný zádový systém, který umožňuje přizpůsobení tašky rostoucímu dítěti.
Posuvný zádový systém
Posuvné zádové systémy jsou různé kvality a zde opravdu platí, čím vyšší cena, tím lepší kvalita a manipulace se systémem. Nejpohodlnější manipulaci pomocí otočného systému najdete u modelů Step by Step kdy se zádový systém nastavuje přímo na zádech dítěte. Hned za ním je sportovní model Ergobag Prime s propracovaným systémem a jednoduchou manipulací, které zvládne samo i dítě.Boll School Mate 20 a Boll Smart 24 má zádový systém na suchý zip, který se zastrkuje za poutka. Velmi dobře sedí, nepohybuje se a dobře zapadne mezi lopatky dítěte. Nastavuje se sice obtížněji, ale vzhledem k tomu, že systém přenastavujete např. jednou za půl roku, nevidíme v tom velký nedostatek a střední cena za tyto modely ho vyváží.
A které značky u nás vedou? Z aktovek Hama, Oxybag nebo Herlitz, z batohů se pak přidává i Bagmaster, Topgal zmiňovaný Boll a dražší Ergobag.
Školní tašky z kolekce 2026 již máme na skladě! Tabulka je aktualizovaná pro rok 2026.
Pro děti s výškou pod 116 cm
| Typ tašky | Výška | Hmotnost | Hodnocení ergonomie | Pevná konstrukce | Hrudní pásek | Dotahovací pásky u ramenních popruhů | Polstrovaný bederní pás | Magnetické zapínání | Postava s úzkými rameny | Nastavitelný zádový systém |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktovka | ||||||||||
| Herlitz Ultralight a Ultralight XL | 36 cm | 730 g | 10 | * | ||||||
| Step by Step CLOUD | 37,5 cm | 990 g | 10 | |||||||
| Herlitz Loop | 37 cm | 900 g | 9 | |||||||
| Topgal Bebe | 37 cm | 1080 g | 9 | ** | ||||||
| Topgal Aira | 37 cm | 1200 g | 8 | ** | ||||||
| Belmil 405-33 Minifit | 36 cm | 780 g | 6 | |||||||
| Belmil 403-13 | 36 cm | 980 g | 6 | |||||||
| Batoh | ||||||||||
| Ulitaa Mini | 36 cm | 800 g | 10 | |||||||
| Step by Step Grade | 39 cm | 1070 g | 10 | * | ||||||
| Baagl Airy | 36 cm | 730 g | 9 | * | ||||||
| * Samotná konstrukce pevná není, dno ano. | ||||||||||
| ** K modelům vyrobeným od roku 2024 lze bederní pás dokoupit. | ||||||||||
Pro děti s výškou 116 - 125 cm
| Typ tašky | Výška | Hmotnost | Hodnocení ergonomie | Pevná konstrukce | Hrudní pásek | Dotahovací pásky u ramenních popruhů | Polstrovaný bederní pás | Magnetické zapínání | Postava s úzkými rameny | Nastavitelný zádový systém | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktovka | |||||||||||
| Herlitz Ultralight a Ultralight XL | 36 cm | 730 g | 10 | * | |||||||
| Aktovka Stil 2023 | 38 cm | 1000 g | 10 | ||||||||
| Step by Step FIT | 37,5 cm | 990 g | 10 | ||||||||
| Step by Step CLOUD | 37,5 cm | 990 g | 10 | ||||||||
| Step by Step BASIS | 41 cm | 950 g | 9 | ||||||||
| Topgal Bebe | 37 cm | 1080 g | 9 | ** | |||||||
| Topgal Aira | 37 cm | 1200 g | 8 | ** | |||||||
| Oxybag Premium Light | 38 cm | 970 g | 8 | ||||||||
| Ars Una | 36 cm | 1050 g | 7 | ||||||||
| Belmil 403-13 | 36 cm | 980 g | 6 | ||||||||
| Aktovka Stil | 38 cm | 1000 g | 5 | ||||||||
| Batoh | |||||||||||
| Ergobag Prime | 40 cm | 1100 g | 10 | * | |||||||
| Step by Step Grade | 39 cm | 1070 g | 10 | * | |||||||
| Boll School Mate 20 | 41 cm | 980 g | 10 | * | |||||||
| OXY Sky | 39 cm | 820 g | 9 | * | |||||||
| Topgal Endy | 39 cm | 980 g | 8 | ** | |||||||
| Topgal Elly | 41 cm | 860 g | 8 | ** | |||||||
| Topgal Coco | 40 cm | 1080 g | 7 | ** | |||||||
| * Samotná konstrukce pevná není, dno ano. | |||||||||||
| ** K modelům vyrobeným od roku 2024 lze bederní pás dokoupit. | |||||||||||
Pro děti s výškou 125 - 130 cm
| Typ tašky | Výška | Hmotnost | Hodnocení ergonomie | Pevná konstrukce | Hrudní pásek | Dotahovací pásky u ramenních popruhů | Polstrovaný bederní pás | Magnetické zapínání | Postava s úzkými rameny | Nastavitelný zádový systém |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktovka | ||||||||||
| Step by Step FIT | 37,5 cm | 990 g | 10 | |||||||
| Step by Step SPACE | 37 cm | 1250 g | 10 | |||||||
| Step by Step Giant | 44 cm | 1050 g | 10 | |||||||
| Step by Step BASIS | 41 cm | 950 g | 9 | |||||||
| Aktovka Stil 2023 | 38 cm | 1000 g | 9 | |||||||
| Ars Una | 36 cm | 1050 g | 7 | |||||||
| Baagl Zippy Plus | 37 cm | 1150 g | 7 | |||||||
| Oxybag Premium | 39 cm | 1100 g | 6 | |||||||
| Aktovka Stil | 38 cm | 1000 g | 5 | |||||||
| Baagl Zippy | 37 cm | 1100 g | 5 | |||||||
| Baagl Ergo | 39 cm | 1300 g | 5 | |||||||
| Batoh | ||||||||||
| Ergobag Prime | 40 cm | 1100 g | 10 | * | ||||||
| Step by Step Grade | 39 cm | 1070 g | 10 | * | ||||||
| Ulitaa Klasik | 38 cm | 950 g | 10 | |||||||
| Boll School Mate 20 | 41 cm | 980 g | 10 | * | ||||||
| Baagl Airy Plus | 43 cm | 1200 g | 9 | * | ||||||
| Bagmaster Dopi | 40 cm | 920 g | 9 | ** | ||||||
| Bagmaster Lumi | 40 cm | 950 g | 9 | ** | ||||||
| Bagmaster Beta | 40 cm | 980 g | 9 | ** | ||||||
| Bagmaster Vega | 41 cm | 940 g | 9 | ** | ||||||
| OXY Jumper | 39 cm | 990 g | 9 | |||||||
| OXY Sky | 39 cm | 820 g | 9 | * | ||||||
| Bagmaster Alfa | 40 cm | 1000 g | 8 | |||||||
| Topgal Elly | 41 cm | 860 g | 8 | *** | ||||||
| Topgal Coco | 40 cm | 1080 g | 7 | *** | ||||||
| Stil Prime | 41 cm | 700 g | 7 | |||||||
| OXY Go | 39 cm | 950 g | 7 | * | ||||||
| Stil Junior | 40 cm | 900 g | 7 | |||||||
| * Samotná konstrukce pevná není, dno ano. | ||||||||||
| ** Má bederní pás, který lze odejmout. | ||||||||||
| *** K modelům vyrobeným od roku 2024 lze bederní pás dokoupit. | ||||||||||
Pro děti s výškou nad 130 cm
| Typ tašky | Výška | Hmotnost | Hodnocení ergonomie | Pevná konstrukce | Hrudní pásek | Dotahovací pásky u ramenních popruhů | Polstrovaný bederní pás | Magnetické zapínání | Postava s úzkými rameny | Nastavitelný zádový systém |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktovka | ||||||||||
| Step by Step FIT | 37,5 cm | 990 g | 10 | |||||||
| Step by Step BASIS | 41 cm | 950 g | 9 | |||||||
| Baagl Ergo | 39 cm | 1300 g | 9 | |||||||
| Baagl Zippy Plus | 37 cm | 1150 g | 7 | |||||||
| Batoh | ||||||||||
| Boll Smart 24 | 43 cm | 1020 g | 10 | * | ||||||
| Ergobag Prime | 40 cm | 1100 g | 10 | * | ||||||
| Baagl Airy Plus | 43 cm | 1200 g | 9 | * | ||||||
| Bagmaster Dopi | 40 cm | 920 g | 9 | ** | ||||||
| Bagmaster Lumi | 40 cm | 950 g | 9 | ** | ||||||
| Bagmaster Beta | 40 cm | 980 g | 9 | ** | ||||||
| Bagmaster Vega | 41 cm | 940 g | 9 | ** | ||||||
| OXY Sherpy | 39 cm | 950 g | 9 | |||||||
| Arsuna ergonomický | 44 cm | 900 g | 8-9 | * | ||||||
| Bagmaster Alfa | 40 cm | 1000 g | 8 | |||||||
| Topgal Elly | 41 cm | 860 g | 8 | *** | ||||||
| Topgal Coco | 40 cm | 1080 g | 7 | *** | ||||||
| Stil Prime | 41 cm | 700 g | 7 | * | ||||||
| Stil Junior | 40 cm | 900 g | 6 | |||||||
| OXY Next | 42 cm | 800 g | 5 | |||||||
| * Samotná konstrukce pevná není, dno ano. | ||||||||||
| ** Má bederní pás, ale odlehčený, lze ho oddělat. | ||||||||||
| *** K modelům vyrobeným od roku 2024 lze bederní pás dokoupit. | ||||||||||
Zpět na výpis článků



.jpg)

